Remate final 2012 en Autocaravanas del Sol: McLouis

Remate final ACDS 2012
| MODELO | MOTOR | P.H. / P.N. | TIPO | OPCIONALES INCLUIDOS | PVP | REBAJADO EN ACDS |
| McLouis TANDY 650 | 130 CV | 4 / 4 | P | Climatizador, Doble airbag, Control velocidad crucero, Fundas asientos cabina, Ventana puerta entrada, Smev | 56.820 | 51.107 Ahorro de 10% |
| McLouis TANDY 671 | 130 CV | 4 / 4 | P | Climatizador, Doble airbag, Control velocidad crucero, Fundas asientos cabina, Ventana puerta entrada, Smev | 55.943 | 50.361 Ahorro de 10% |
| McLouis Mc4 71 S.E. | 130 CV | 4 / 4 | P | Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Caraboya panorámica, Cabina metalizada dorada | 55.978 | 52.191 Ahorro de 6, 7% |
| McLouis STEEL 572 | 130 CV | 4 / 4 | P | Aire acondicionado, Pack safety*, Parachoques blanco | 51.863 | 48.603 Ahorro de 6, 3% |
| McLouis STEEL 575 | 130 CV | 4 / 4 | P | Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Parachoques blanco | 52.802 | 49.320 Ahorro de 6, 6% |
| McLouis TANDY 640 | 130 CV | 5 / 7 | C | Aire acondicionado, Pack safety*, Claraboya panorámica, Ventana puerta entrada, Smev | 56.743 | 52.264 Ahorro de 7, 9% |
| McLouis GLAMYS 25G | 130 CV | 6 / 6 | C | Aire acondicionado, Claraboya panorámica, Cortina cabina | 47.294 | 44.063 Ahorro de 6, 8% |
| McLouis GLAMYS 72 | 130 CV | 4 / 4 | P | Aire acondicionado, Fundas asientos cabina, Fundas camas, Claraboya panorámica, Cortina Cabina | 48.598 | 45.183 Ahorro de 7% |
| McLouis STEEL 526G | 130 CV | 6 / 6 | C | Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Claraboya panorámica | 52.359 | 48.631 Ahorro de 7, 1% |
| McLouis Mc4 35 | 130 CV | 4 / 4 | P | Aire acondicionado, Pack safety*, Claraboya panorámica | 51.642 | 48.015 Ahorro de 7% |
| McLouis Mc4 35 | 130 CV | 4 / 4 | P | Aire acondicionado, Pack safety*, Caraboya panorámica, Cabina metalizada azul | 52.540 | 48.779 Ahorro de 7, 1% |
| McLouis Mc4 35 | 130 CV | 4 / 4 | P | Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Parachoques blanco, Brown* | 51.932 | 48.262 Ahorro de 7% |
| McLouis Mc4 62 | 130 CV | 6 / 6 | P | Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Parachoques blanco | 52.711 | 48.929 Ahorro de 7, 2% |
| McLouis Mc4 72 | 130 CV | 4 / 4 | P | Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Parachoques blanco | 52.264 | 48.544 Ahorro de 7, 1% |
| McLouis TANDY 636G | 130 CV | 5 / 6 | C | Aire acondicionado, Pack safety*, Ventana puerta entrada, Smev | 60.238 | 54.865 Ahorro de 8, 9% |
| McLouis NEVIS 875 | 130 CV | 4 / 4 | I | Aire acondicionado, Pack safety*, 2ª Claraboya panorámica, Smev, Oscurecedores de cabina plegables | 66.828 | 61.797 Ahorro de 7, 5% |
| McLouis NEVIS 875 | 130 CV | 4 / 4 | I | Aire acondicionado, Pack safety*, Smev, Oscurecedores de cabina plegables | 66.466 | 61.489 Ahorro de 7, 5% |
| McLouis GLAMYS 11 | 115 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Lorena* | 43.183 | 40.754 Ahorro de 5, 6% |
| McLouis GLAMYS 14 | 130 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Claraboya panorámica, Securmotion, Glaswow* | 46.022 | 43.211 Ahorro de 6, 1% |
| McLouis GLAMYS 14 | 130 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Claraboya panorámica, Glaswow* | 47.035 | 44.072 Ahorro de 6, 3% |
| McLouis GLAMYS 14 | 130 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Lorena* | 45.500 | 42.768 Ahorro de 6% |
| McLouis GLAMYS 14 | 130 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Claraboya panorámica, Glaswow* | 47.035 | 44.072 Ahorro de 6, 3% |
| McLouis GLAMYS 14 | 130 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Claraboya panorámica, Cortina cabina, Glaswow* | 47.255 | 44.259 Ahorro de 6, 3% |
| McLouis GLAMYS 14 | 130 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Claraboya panorámica | 45.912 | 43.117 Ahorro de 6, 1% |
| McLouis GLAMYS 22 | 130 CV | 7 / 7 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Claraboya panorámica, Cortina cabina, Lorena* | 48.321 | 45.205 Ahorro de 6, 4% |
| McLouis GLAMYS 22 | 130 CV | 7 / 7 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Claraboya panorámica, Securmotion, Glaswow* | 48.211 | 45.112 Ahorro de 6, 4% |
| McLouis GLAMYS 22 | 130 CV | 7 / 7 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Glaswow* | 48.901 | 45.698 Ahorro de 6, 5% |
| McLouis GLAMYS 22 | 130 CV | 7 / 7 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Claraboya panorámica, Glaswow* | 49.225 | 45.973 Ahorro de 6, 6% |
| McLouis GLAMYS 22 | 130 CV | 7 / 7 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Claraboya panorámica, Securmotion, Glaswow* | 49.658 | 46.341 Ahorro de 8, 7% |
| McLouis GLAMYS 22 | 130 CV | 7 / 7 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Claraboya panorámica, Lorena* | 48.013 | 44.943 Ahorro de 6, 4% |
| McLouis GLAMYS 22 | 130 CV | 7 / 7 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Claraboya panorámica, Glaswow* | 49.225 | 45.973 Ahorro de 6, 6% |
| McLouis GLAMYS 22 | 130 CV | 7 / 7 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety* | 48.901 | 45.698 Ahorro de 6, 5% |
| McLouis GLAMYS 25 | 130 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Claraboya panorámica, Glaswow* | 48.697 | 45.520 Ahorro de 6, 5% |
| McLouis GLAMYS 25 | 130 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Claraboya panorámica, Glaswow* | 48.697 | 45.520 Ahorro de 6, 5% |
| McLouis Mc4 36 | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Brown* | 51.625 | 47.772 Ahorro de 7, 4% |
| McLouis Mc4 36 | 150 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Parachoques blanco, Claraboya panorámica, Securmotion, Glaswow* | 54.712 | 50.396 Ahorro de 7, 9% |
| McLouis Mc4 60 | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Brown* | 51.942 | 48.036 Ahorro de 7, 5% |
| McLouis Mc4 63 | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Brown* | 51.138 | 47.356 Ahorro de 7, 4% |
| McLouis Mc4 63 | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Claraboya panorámica, Brown* | 52.997 | 48.935 Ahorro de 7, 6% |
| McLouis Mc4 71G | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado | 51.429 | 47.603 Ahorro de 7, 4% |
| McLouis Mc4 71G | 150 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Parachoques blanco, Claraboya panorámica, Securmotion, Brown* | 54.516 | 50.227 Ahorro de 7, 7% |
| McLouis Mc4 71G | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Parachoques blanco, Brown* | 53.268 | 49.074 Ahorro de 7, 9% |
| McLouis Mc4 71G | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Claraboya panorámica, Brown* | 52.964 | 48.908 Ahorro de 7, 6% |
| McLouis Mc4 74G | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Parachoques blanco, Claraboya panorámica, Brown* | 55.032 | 50.665 Ahorro de 7, 9% |
| McLouis Mc4 74G | 150 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Brown* | 56.066 | 51.287Ahorro de 8, 5% |
| McLouis Mc4 74G | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Parachoques blanco, Claraboya panorámica, Brown* | 55.032 | 50.665 Ahorro de 7, 9% |
| McLouis STEEL 540 | 150 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Parachoques blanco, Claraboya panorámica, Brown* | 54.418 | 50.143 Ahorro de 7, 8% |
| McLouis STEEL 540 | 130 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Fundas asientos cabina, Parachoques blanco, Claraboya panorámica, Brown* | 53.279 | 49.082 Ahorro de 7, 9% |
| McLouis STEEL 540 | 130 CV | 6 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Claraboya panorámica, Brown* | 52.652 | 48.643Ahorro de 7, 6% |
| McLouis STEEL 545G | 130 CV | 5 / 5 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Brown* | 51.429 | 47.603Ahorro de 7, 4% |
| McLouis McVAN 3 | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Blue* | 49.034 | 46.019Ahorro de 6, 1% |
| McLouis McVAN 3 | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Fundas asientos cabina, Claraboya panorámica, Blue* | 49.769 | 46.643Ahorro de 6, 3% |
| McLouis TANDY 638G | 130 CV | 4 / 6 | C | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Ventana puerta entrada, Smev, Sonia* | 60.143 | 54.467Ahorro de 9, 4% |
| McLouis TANDY 642 | 150 CV | 5 / 7 | C | Motor Euro 5, Climatizador, Pack safety*, Claraboya panorámica, Ventana puerta entrada, Smev, Sonia* | 62.074 | 56.098Ahorro de 9, 6% |
| McLouis TANDY 675G | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Ventana puerta entrada, Smev, Sonia* | 60.143 | 54.467Ahorro de 9, 4% |
| McLouis TANDY 676G | 150 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Ventana puerta entrada, Smev | 61.921 | 55.962Ahorro de 9, 6% |
| McLouis TANDY 676G | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Ventana puerta entrada, Smev, Sonia* | 60.672 | 54.913 Ahorro de 9, 5% |
| McLouis NEVIS 875G | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Climatizador, Pack safety*, Smev, Oscurecedores de cabina plegables, Prestige* | 68.476 | 63.350Ahorro de 7, 5% |
| McLouis NEVIS 875G | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Smev, Oscurecedores de cabina plegables | 68.146 | 63.068 Ahorro de 7, 5% |
| McLouis NEVIS 875G | 130 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Smev, Oscurecedores de cabina plegables, Sonia* | 66.897 | 62.019 Ahorro de 7, 3% |
| McLouis NEVIS 875G | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Climatizador, Pack safety*, Smev, Oscurecedores de cabina plegables, Prestige* | 68.476 | 63.350Ahorro de 7, 5% |
| McLouis NEVIS 873 | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Climatizador, Pack safety*, Smev, Oscurecedores de cabina plegables, Prestige* | 68.593 | 63.446Ahorro de 7, 5% |
| McLouis NEVIS 873 | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Smev, Oscurecedores de cabina plegables, Prestige* | 68.262 | 63.164Ahorro de 7, 4% |
| McLouis NEVIS 876G | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, 2ª Claraboya panorámica, Securmotion, Smev, Oscurecedores de cabina plegables, Prestige* | 68.695 | 63.532 Ahorro de 7, 5% |
| McLouis NEVIS 876G | 130 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Smev, Oscurecedores de cabina plegables, Prestige* | 67.014 | 62.115 Ahorro de 7, 3% |
| LEYENDA | |
| P.H. | Plazas Homologadas |
| P.N. | Plazas de Noche |
| Tipo P | Perfilada |
| Tipo I | Integral |
| Tipo C | Capuchina |
| Opcional Blue | Tapicería estándar en tela azul |
| Opcional Brown | Tapicería alternativa en tela marrón |
| Opcional Glaswow | Tapicería estándar en tela marrón y gris |
| Opcional Lorena | Tapicería estándar en tela marrón y beige |
| Opcional Pack safety | Doble airbag. ASR. ESP. Control de velocidad de crucero |
| Opcional Prestige | Tapicería opcional en polipiel blanco y tela marrón |
| Opcional Sonia | Tapicería estándar en tela marrón y beige |
| Opcional Securmotion | Regulador de seguridad que cierra la alimentación de gas siempre que se detecta una fuga |
| Opcional Smev | Cocina a gas de 4 fuegos, horno y calienta platos |
| PVP | Precio vehículo nuevo recomendado de fábrica (Precio de Venta al Público) |
| ACDS | en Autocaravanas del Sol |
* Precios expresados en Euros con todo incluido, transferencia e impuestos (IVA e IEDMT).
Todos estos vehículos los vendemos con los siguientes extras de regalo: Batería auxiliar, Radio/CD/MP3, TV con DVD/TDT, Antena TV Omnidireccional. Pack total valorado en más de 1.000 euros que se incluye como obsequio, no deducible del precio.
Las autocaravanas aquí ofertadas son nuevas sin matricular y del stock de fábrica de ésta y pasadas temporadas. Vehículos limitados, oferta válida hasta fin de existencias.
Múltiples opciones de pago: Pago al contado o con financiación bancaria, contemplamos también la posibilidad de añadir la permuta con otro vehículo con lo que el precio estaría sujeto a la tasación de nuestros técnicos.
Para más información:
AUTOCARAVANAS DEL SOL
www.autocaravanasdelsol.com
Teléfonos: 902 002 765 – 952 411 911 – 937 416 694
Correo electrónico: info@autocaravanasdelsol.com
Skype: autocaravanasdelsol

























