Entradas etiquetadas con Tabla de sanciones
Tabla de sanciones y multas por exceso de velocidad DGT Marzo 2011
0Aplicable desde el 7 de Marzo 2011, bajada de velocidad a 110km/h
Esta es la nueva tabla utilizada por la DGT actualizada después de la bajada de velocidad máxima de 120km/h a 110km/h.
Entra en vigor desde el 7 de Marzo de 2011 a las 06:00, hasta el 30 de Junio de 2011, siendo el plazo prorrogable por el Gobierno atendiendo a la situación del mercado energético.
La reducción de velocidad no modifica las sanciones por puntos, que se mantienen como anteriormente a partir de 151 km/h. en vías de 110 km/h. máxima.
Aparece un nuevo nivel de sanción entre 141 y 150km/h, que lleva asociada una multa de 300€, sin acarrear retirada de puntos (anteriormente, la multa por ir a esta velocidad era de 100€).
TABLA DE SANCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD
BAREMO APLICADO (DGT – GUARDIA CIVIL)
Desde el 7 de Marzo de 2011 a las 06:00, hasta el 30 de Junio de 2011 (prorrogable)
Bajada de velocidad máxima a 110km/h
LIMITACIÓN | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | SANCIÓN |
Hasta | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | Sin sanción (margen de error*) |
| Desde/Hasta | 34 50 | 45 60 | 56 70 | 67 90 | 78 100 | 89 110 | 100 120 | 111 130 | 122 140 | 100 euros |
Desde/Hasta | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 150 | 300 euros |
Desde/Hasta | 51 60 | 61 70 | 71 80 | 91 110 | 101 120 | 111 130 | 121 140 | 131 150 | 151 160 | 300 euros y -2 puntos |
Desde/Hasta | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 170 | 400 euros y -2 puntos |
Desde/Hasta | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | - | 400 euros y -4 puntos |
Desde/Hasta | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 180 | 500 euros y -4 puntos |
Desde/Hasta | 71 80 | 81 90 | 91 100 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | - | 500 euros y -6 puntos |
A partir de | 81 | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 600 euros, -6 puntos Suspensión Carnet |
*NOTA IMPORTANTE: En País Vasco (Ertzaintza) y Cataluña (Mossos) se aplica un baremo distinto a la DGT en el margen de error de los radares.
- DGT / Guardia Civil de Tráfico: 10% sobre la velocidad permitida. (sanción en autovía/autopista, a partir de 121 km/h)
- País Vasco / Ertzaintza: 5 km/h hasta 100 y 6 km/h a partir de 100 km/h. (sanción en autovía/autopista, a partir de 116 km/h)
- Cataluña / Mossos: 4 km/h hasta 100 y un 4% a partir de 100 km/h. (sanción en autovía/autopista, a partir de 114 km/h)
La velocidad marcada por los velocímetros de los automóviles suele ser entre un 3% y un 10% superior a la velocidad real, por ejemplo: si el coche marca 130km/h en el velocímetro, la velocidad real será aproximadamente de unos 120km/h a 126km/h (variación según marca y modelo).
Fuente original: InfoCoches.
Artículos relacionados:
Tabla de sanciones y multas por exceso de velocidad DGT
37Aplicable en 2010
Esta es la nueva tabla utilizada por la DGT a partir del 2010, que reemplaza a la anterior tabla *.
La velocidad marcada por el radar es la velocidad real, que suele ser entre un 3% – 10% inferior a la marcada por los velocímetros de los automóviles (según velocidad y modelo).
TABLA DE SANCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD
BAREMO APLICADO (DGT – GUARDIA CIVIL)
Información actualizada: Julio 2009 (Aplicable a partir de 2010)
LIMITACIÓN | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | SANCIÓN |
Hasta | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | Sin sanción (margen de error*) |
Desde/Hasta | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 110 | 100 120 | 111 130 | 122 140 | 133 150 | 100 euros |
Desde/Hasta | 51 60 | 61 70 | 71 80 | 91 110 | 101 120 | 111 130 | 121 140 | 131 150 | 141 160 | 151 170 | 300 euros y -2 puntos |
Desde/Hasta | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 400 euros y -4 puntos |
Desde/Hasta | 71 80 | 81 90 | 91 100 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | 171 180 | 181 190 | 500 euros y -6 puntos |
A partir de | 81 | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 | 600 euros, -6 puntos 2 meses suspensión |
*NOTA IMPORTANTE:
En País Vasco (Ertzaintza) y Cataluña (Mossos) se aplica un baremo distinto en el margen de error permitido.
DGT, un diez por ciento sobre la velocidad permitida; País Vasco, 5 km/h hasta 100 y 6 km/h a partir de 100 km/h; Cataluña, 4 km/h hasta 100 y un 4 por ciento a partir de 100 km/h.
*ANTERIOR TABLA.
TABLA DE SANCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD
BAREMO APLICADO (DGT – GUARDIA CIVIL)
Información actualizada: Agosto 2006 (Aplicable a partir de 2009)
LIMITACIÓN | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | SANCIÓN |
Hasta | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 121 | 132 | Sin sanción |
Desde/Hasta | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 110 | 101 120 | 111 130 | 122 141 | 133 152 | 100 euros |
Desde/Hasta | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 91 100 | 101 110 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 142 151 | 153 162 | 140 euros y -2 puntos |
Desde/Hasta | - | - | - | 101 105 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 152 161 | 163 172 | 200 euros y -3 puntos |
Desde/Hasta | - | - | - | - | - | 131 135 | 141 150 | 151 165 | 162 181 | 173 198 | 300 euros y -4 puntos |
Desde/Hasta | 71 77 | 81 87 | 91 97 | 106 112 | 121 128 | 136 143 | 151 158 | 166 174 | 182 190 | 199 208 | 380 euros y -6 puntos |
Desde/Hasta | 78 84 | 88 94 | 98 104 | 113 119 | 129 136 | 144 151 | 159 166 | 175 183 | 191 199 | 209 218 | 450 euros y -6 puntos |
A partir de | 85 | 95 | 105 | 120 | 137 | 152 | 167 | 184 | 200 | 219 | 520 euros y -6 puntos |
NOTA IMPORTANTE: En País Vasco (Ertzaintza) y Cataluña (Mossos) se aplica un baremo distinto (aplicación según normativa carnet por puntos).
Fuente original: InfoCoches e InfoCoches.


























Comentarios recientes