Archivo de Jueves, 24 de mayo de 2012
Remate final 2012 en Autocaravanas del Sol: Mobilvetta
0
Remate final ACDS 2012
| MODELO | MOTOR | P.H. / P.N. | TIPO | OPCIONALES INCLUIDOS | PVP | REBAJADO EN ACDS |
| Mobilvetta KEA M70 | 130 CV | 5 / 6 | C | Climatizador, Doble airbag, Control velocidad crucero, Horno | 59.416 | 55.365 Ahorro de -6,8% |
| Mobilvetta KEA M73 | 130 CV | 5 / 6 | C | Aire acondicionado, Horno | 59.245 | 55.096 Ahorro de -7%
|
| Mobilvetta HUARI 1121 | 180 CV | 4 / 4 | P | Climatizador, Doble airbag, Control velocidad crucero | 71.440 | 53.024 Ahorro de -26,8%
|
| Mobilvetta KEA P81 | 130 CV | 4 / 4 | P | Climatizador, Doble airbag, Control velocidad crucero, Horno | 57.736 | 53.953 Ahorro de -6,5%
|
| Mobilvetta KEA P82 | 130 CV | 4 / 4 | P | Climatizador, Doble airbag, Control velocidad crucero, Horno | 59.416 | 55.365 Ahorro de -6,8%
|
| Mobilvetta KEA P60 | 130 CV | 4 / 4 | P | Aire acondicionado, Pack safety*, Prestige* | 57.237 | 52.644 Ahorro de -8%
|
| Mobilvetta KEA P87 | 130 CV | 4 / 4 | P | Aire acondicionado, Pack safety*, Ducha cromoterapia, Horno, Oscurecedores plegables, Sensor de aparcamiento, Prestige* | 62.061 | 56.417 Ahorro de -9,1%
|
| Mobilvetta KEA M72 | 130 CV | 5 / 6 | C | Aire acondicionado, Pack safety* | 61.266 | 55.818 Ahorro de -8,9%
|
| Mobilvetta K-YACHT 83 | 130 CV | 4 / 4 | I | Aire acondicionado, Pack safety*, Llantas aleación, Horno, Oscurecedores plegables, Truma C6000, Prestige* | 75.612 | 68.700 Ahorro de -9,1%
|
| Mobilvetta KEA P89 | 150 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Llantas aleación, Horno, Oscurecedores plegables, Truma C6000, Moqueta, Alarma, Korissia* | 66.824 | 59.947 Ahorro de -10,3%
|
| Mobilvetta KEA P89 | 130 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack Safety*, Otonne* | 62.009 | 56.028 Ahorro de -9,6%
|
| Mobilvetta KEA P89 | 150 CV | 4 / 4 | P | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Otonne* | 63.258 | 57.076 Ahorro de -9,8%
|
| Mobilvetta K-YACHT 61 | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Climatizador, Pack safety*, Llantas aleación, Moqueta, Oscurecedores plegables, Alarma, Korissia* | 72.646 | 66.863 Ahorro de -8%
|
| Mobilvetta K-YACHT 61 | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Oscurecedores plegables, Korissia* | 71.243 | 65.664 Ahorro de -7,8%
|
| Mobilvetta K-YACHT 87 | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Aire acondicionado, Pack safety*, Oscurecedores plegables, Korissia* | 73.322 | 67.412 Ahorro de -8,1%
|
| Mobilvetta K-YACHT 88 | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Climatizador, Pack safety*, Llantas aleación, Oscurecedores plegables, Korissia* | 74.387 | 68.318 Ahorro de -8,1%
|
| Mobilvetta K-YACHT 89 | 180 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Climatizador, Pack safety*, Llantas aleación, Moqueta, Oscurecedores plegables, Alarma, Prestige* | 78.857 | 71.926 Ahorro de -8,8%
|
| Mobilvetta K-YACHT 89 | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Climatizador, Pack safety*, Llantas aleación, Oscurecedores plegables, Korissia* | 74.387 | 68.318 Ahorro de -8,1%
|
| Mobilvetta K-YACHT 89 | 150 CV | 4 / 4 | I | Motor Euro 5, Climatizador, Pack safety*, Llantas aleación, Oscurecedores plegables, Secumotion* | 73.763 | 67.787 Ahorro de -8,1%
|
| LEYENDA | |
| P.H. | Plazas Homologadas |
| P.N. | Plazas de Noche |
| Tipo P | Perfilada |
| Tipo I | Integral |
| Tipo C | Capuchina |
| Opcional Korissia | Tapicería estándar en polipiel blanco y tela marrón |
| Opcional Otonne | Tapicería alternativa en polipiel blanco y tela blanco |
| Opcional Pack Safety | Doble airbag. ASR. ESP. Control de velocidad de crucero |
| Opcional Prestige | Tapicería opcional en polipiel blanco |
| Opcional Secumotion | Regulador de seguridad que cierra la alimentación de gas siempre que se detecta una fuga |
| PVP | Precio vehículo nuevo recomendado de fábrica (Precio de Venta al Público) |
| ACDS | en Autocaravanas del Sol |
* Precios expresados en Euros con todo incluido, transferencia e impuestos (IVA e IEDMT).
Todos estos vehículos los vendemos con los siguientes extras de regalo: Batería auxiliar, Radio/CD/MP3, TV con DVD/TDT, Antena TV Omnidireccional. Pack total valorado en más de 1.000 euros que se incluye como obsequio, no deducible del precio.
Las autocaravanas aquí ofertadas son nuevas sin matricular y del stock de fábrica de ésta y pasadas temporadas. Vehículos limitados, oferta válida hasta fin de existencias.
Múltiples opciones de pago: Pago al contado o con financiación bancaria, contemplamos también la posibilidad de añadir la permuta con otro vehículo con lo que el precio estaría sujeto a la tasación de nuestros técnicos.
Para más información:
AUTOCARAVANAS DEL SOL
www.autocaravanasdelsol.com
Teléfonos: 902 002 765 – 952 411 911 – 937 416 694
Correo electrónico: info@autocaravanasdelsol.com
Skype: autocaravanasdelsol


























Comentarios recientes